<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Techem7</title>
	<atom:link href="http://www.techem7.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techem7.pl</link>
	<description>7 Kongres Technologii Chemicznej</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 10:27:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Wymiary plakatów oraz język wystąpień!</title>
		<link>http://www.techem7.pl/wymiary-plakatow-oraz-jezyk-wystapien/</link>
		<comments>http://www.techem7.pl/wymiary-plakatow-oraz-jezyk-wystapien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techem7.pl/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Na&#160;podstronie Informacja dla autorów pojawiły się nowe informacje dotyczące wymiarów plakatów prezentowanych podczas Kongresu oraz preferowanych języków wystąpień ustnych i&#160;plakatowych. Preferowanym językiem konferencyjnym (język plakatów oraz wystąpień ustnych) jest język polski, dopuszczalne są jednak wystąpienia ustne oraz plakaty przygotowane w&#160;języku angielskim. Plakaty należy przygotować w&#160;rozmiarze A0 (84 cm x 119 cm) w&#160;orientacji pionowej. Organizatorzy zapewnią [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na&nbsp;podstronie <a title="Informacje dla autorów" href="http://www.techem7.pl/informacje-dla-autorow/">Informacja dla autorów</a> pojawiły się nowe informacje dotyczące wymiarów plakatów prezentowanych podczas Kongresu oraz preferowanych języków wystąpień ustnych i&nbsp;plakatowych.</p>
<p>Preferowanym językiem konferencyjnym (język plakatów oraz wystąpień ustnych) jest <span style="color: #ff0000;"><strong>język polski</strong></span>, dopuszczalne są jednak wystąpienia ustne oraz plakaty przygotowane w&nbsp;<strong>języku angielskim</strong>.</p>
<p>Plakaty należy przygotować w&nbsp;rozmiarze <span style="color: #ff0000;"><strong>A0 (84 cm x 119 cm)</strong></span> w&nbsp;orientacji <strong>pionowej</strong>. Organizatorzy zapewnią materiały &#8222;montażowe&#8221; (taśma, pinezki, nożyczki) do&nbsp;przymocowania plakatów podczas Sesji Plakatowej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techem7.pl/wymiary-plakatow-oraz-jezyk-wystapien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opłata konferencyjna i&#160;wydruk streszczeń!</title>
		<link>http://www.techem7.pl/oplata-konferencyjna-i-wydruk-streszczen/</link>
		<comments>http://www.techem7.pl/oplata-konferencyjna-i-wydruk-streszczen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 12:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techem7.pl/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Informujemy, iż termin wpłaty obniżonej opłaty konferencyjnej został przesunięty na&#160;31 maja 2012 r. Streszczenia przesłane przez osoby, które do&#160;15 czerwca 2012 r. nie wniosą opłaty konferencyjnej nie zostaną umieszczone w&#160;materiałach konferencyjnych. Termin ten jest nieprzekraczalny więc bardzo prosimy o&#160;dotrzymanie go!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Informujemy, iż termin wpłaty obniżonej opłaty konferencyjnej został przesunięty na&nbsp;<strong>31 maja 2012 r.</strong></p>
<p>Streszczenia przesłane przez osoby, które do&nbsp;<span style="color: #ff0000;"><strong>15 czerwca 2012 r.</strong></span> nie wniosą opłaty konferencyjnej <strong><span style="color: #ff0000;">nie zostaną umieszczone w&nbsp;materiałach konferencyjnych</span></strong>.</p>
<p>Termin ten jest nieprzekraczalny więc bardzo prosimy o&nbsp;dotrzymanie go!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techem7.pl/oplata-konferencyjna-i-wydruk-streszczen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zaakceptowane wystąpienia ustne oraz plakaty!</title>
		<link>http://www.techem7.pl/zaakceptowane-wystapienia-ustne-oraz-plakaty/</link>
		<comments>http://www.techem7.pl/zaakceptowane-wystapienia-ustne-oraz-plakaty/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 12:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techem7.pl/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Na&#160;stronie kongresu w&#160;dziale Program Kongresu pojawiła się nowa podstrona z&#160;informacją o&#160;Wystąpieniach zaakceptowanych. Wszystkich uczestników Kongresu zachęcamy do&#160;zajrzenia na&#160;tę podstronę!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na&nbsp;stronie kongresu w&nbsp;dziale <a title="Program Kongresu" href="http://www.techem7.pl/program-kongresu/">Program Kongresu</a> pojawiła się nowa podstrona z&nbsp;informacją o&nbsp;<a title="Wystąpienia zaakceptowane" href="http://www.techem7.pl/program-kongresu/wystapienia-zaakceptowane/">Wystąpieniach zaakceptowanych</a>. Wszystkich uczestników Kongresu zachęcamy do&nbsp;zajrzenia na&nbsp;tę podstronę!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techem7.pl/zaakceptowane-wystapienia-ustne-oraz-plakaty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imprezy towarzyszące</title>
		<link>http://www.techem7.pl/imprezy-towarzyszace/</link>
		<comments>http://www.techem7.pl/imprezy-towarzyszace/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 12:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techem7.pl/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Na&#160;stronie Kongresu pojawiła się informacja na&#160;temat Imprez towarzyszących w&#160;jakich uczestnicy VII Kongresu Technologii Chemicznej mogą wziąć udział. Zachęcamy wszystkich z&#160;zapoznaniem się z&#160;tą informacją!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na&nbsp;stronie Kongresu pojawiła się informacja na&nbsp;temat <a title="Imprezy towarzyszące" href="http://www.techem7.pl/imprezy-towarzyszace/">Imprez towarzyszących</a> w&nbsp;jakich uczestnicy VII Kongresu Technologii Chemicznej mogą wziąć udział.</p>
<p>Zachęcamy wszystkich z&nbsp;zapoznaniem się z&nbsp;tą informacją!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techem7.pl/imprezy-towarzyszace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konkurs dla doktorantów!</title>
		<link>http://www.techem7.pl/konkurs-dla-doktorantow/</link>
		<comments>http://www.techem7.pl/konkurs-dla-doktorantow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 09:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techem7.pl/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Stały Komitet Kongresów Technologii Chemicznej postanowił przyznać podczas 7 Kongresu Technologii Chemicznej nagrodę rzeczową za&#160;najlepsze wystąpienie ustne i&#160;za najlepszy plakat dla studentów studiów doktoranckich prezentujących swoje wyniki badawcze podczas Kongresu. Zachęcamy wszystkich młodych naukowców do wzięcia udziału w&#160;Kongresie i&#160;do prezentacji swoich wyników badawczych!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Stały Komitet Kongresów Technologii Chemicznej</strong> postanowił przyznać podczas<strong><span style="color: #ff0000;"> 7 Kongresu Technologii Chemicznej</span></strong> nagrodę rzeczową za&nbsp;najlepsze wystąpienie ustne i&nbsp;za najlepszy plakat dla studentów studiów doktoranckich prezentujących swoje wyniki badawcze podczas Kongresu.</p>
<p>Zachęcamy wszystkich młodych naukowców do wzięcia udziału w&nbsp;Kongresie i&nbsp;do prezentacji swoich wyników badawczych!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techem7.pl/konkurs-dla-doktorantow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termin rejestracji przedłużony!</title>
		<link>http://www.techem7.pl/termin-rejestracji-przedluzony/</link>
		<comments>http://www.techem7.pl/termin-rejestracji-przedluzony/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 12:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techem7.pl/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Na&#160;wniosek osób zainteresowanych udziałem w&#160;7 Kongresie Technologii Chemicznej termin rejestracji uczestników został wydłużony do 31 marca 2012 r. Termin nadsyłania streszczeń również został przedłożony do 31 marca 2012 r. Zapraszamy do&#160;odwiedzenia strony z&#160;Informacją dla autorów przed przesłaniem streszczenia. Zapraszamy do&#160;rejestracji i&#160;śledzenia informacji na&#160;stronie Kongresu!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na&nbsp;wniosek osób zainteresowanych udziałem w&nbsp;<strong>7 Kongresie Technologii Chemicznej</strong> termin <strong>rejestracji</strong> uczestników został wydłużony do<strong><span style="color: #ff0000;"> 31 marca 2012 r</span></strong>.</p>
<p>Termin <strong>nadsyłania streszczeń</strong> również został przedłożony do <strong><span style="color: #ff0000;">31 marca 2012 r</span></strong>. Zapraszamy do&nbsp;odwiedzenia strony z&nbsp;<strong><a title="Informacje dla autorów" href="http://www.techem7.pl/informacje-dla-autorow/">Informacją dla autorów</a></strong> przed przesłaniem streszczenia.</p>
<p>Zapraszamy do&nbsp;<strong><a title="Rejestracja" href="http://www.techem7.pl/rejestracja/">rejestracji</a></strong> i&nbsp;śledzenia informacji na&nbsp;stronie Kongresu!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techem7.pl/termin-rejestracji-przedluzony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rejestracja &#8211; otwarta!</title>
		<link>http://www.techem7.pl/rejestracja-otwarta/</link>
		<comments>http://www.techem7.pl/rejestracja-otwarta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 19:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techem7.pl/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Wszystkich zainteresowanych udziałem w&#160;7 Kongresie Technologii Chemicznej zapraszamy do&#160;rejestracji. Rejestracja Zachęcamy również do&#160;zapoznania się z Informacją dla autorów gdzie można znaleźć między innymi szablon streszczenia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wszystkich zainteresowanych udziałem w&nbsp;<span style="color: #ff0000;"><strong>7 Kongresie Technologii Chemicznej</strong></span> zapraszamy do&nbsp;rejestracji.</p>
<div id="przycisk"><a class="button" title="Rejestracja" href="http://www.techem7.pl/panel/" target="_blank">Rejestracja</a></div>
<p>Zachęcamy również do&nbsp;zapoznania się z<strong> <a title="Informacje dla autorów" href="http://www.techem7.pl/informacje-dla-autorow/">Informacją dla autorów</a></strong> gdzie można znaleźć między innymi szablon streszczenia.</p>
<p style="text-align: center;"><a href ="http://www.techem7.pl/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=2" target="_blank"> <span class="doc"> Szablon Streszczenia</span></a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techem7.pl/rejestracja-otwarta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dodano informację na&#160;temat Przewodniczących Sekcji</title>
		<link>http://www.techem7.pl/dodano-informacje-na-temat-przewodniczacych-sekcji/</link>
		<comments>http://www.techem7.pl/dodano-informacje-na-temat-przewodniczacych-sekcji/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techem7.pl/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Na&#160;stronie Kongresu pojawiła się informacja z&#160;pełną listą prowadzących (Przewodniczących oraz Wiceprzewodniczących) wszystkich Sekcji tematycznych odbywających się podczas Kongresu. W&#160;najbliższych dniach pojawi się możliwość rejestracji oraz informacje na&#160;temat opłat konferencyjnych. Zapraszamy do śledzenia kolejnych zmian na stronie Kongresu!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na&nbsp;stronie Kongresu pojawiła się informacja z&nbsp;pełną listą prowadzących (Przewodniczących oraz Wiceprzewodniczących) wszystkich <a title="Sekcje" href="http://www.techem7.pl/sekcje/">Sekcji tematycznych</a> odbywających się podczas Kongresu.</p>
<p>W&nbsp;najbliższych dniach pojawi się możliwość rejestracji oraz informacje na&nbsp;temat opłat konferencyjnych.</p>
<p>Zapraszamy do śledzenia kolejnych zmian na stronie Kongresu!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techem7.pl/dodano-informacje-na-temat-przewodniczacych-sekcji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pełna lista wykładów plenarnych oraz skład Komitetu Honorowego</title>
		<link>http://www.techem7.pl/pelna-lista-wykladow-plenarnych-oraz-sklad-komitetu-honorowego/</link>
		<comments>http://www.techem7.pl/pelna-lista-wykladow-plenarnych-oraz-sklad-komitetu-honorowego/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 11:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techem7.pl/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Na&#160;stronie Kongresu Technologii Chemicznej pojawiły się pełna lista wykładów plenarnych wraz z&#160;tytułami. Zaktualizowana została również lista Komitetu Honorowego. Zapraszamy do&#160;śledzenia kolejnych zmian na&#160;stronie Kongresu!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na&nbsp;stronie Kongresu Technologii Chemicznej pojawiły się pełna lista <a title="Wykłady plenarne" href="http://www.techem7.pl/wyklady-plenarne/">wykładów plenarnych</a> wraz z&nbsp;tytułami.<br />
Zaktualizowana została również lista <a title="Komitet Honorowy" href="http://www.techem7.pl/komitet-honorowy/">Komitetu Honorowego</a>.<br />
Zapraszamy do&nbsp;śledzenia kolejnych zmian na&nbsp;stronie Kongresu!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techem7.pl/pelna-lista-wykladow-plenarnych-oraz-sklad-komitetu-honorowego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pojawiła się lista wykładów plenarnych oraz podział na&#160;Sekcje</title>
		<link>http://www.techem7.pl/zmiana-terminu/</link>
		<comments>http://www.techem7.pl/zmiana-terminu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 19:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techem7.pl/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Na&#160;stronie Kongresu Technologii Chemicznej pojawiły się nowe informacje. W&#160;dziale Sekcje mogą Państwo sprawdzić tematykę Kongresu. Umieszczono również listę zaproszonych gości którzy wygłoszą Wykłady Plenarne podczas 7 Kongresu Technologii Chemicznej. Zapraszamy do&#160;śledzenia kolejnych zmian na&#160;stronie Kongresu!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na&nbsp;stronie Kongresu Technologii Chemicznej pojawiły się nowe informacje.</p>
<p>W&nbsp;dziale <a title="Sekcje" href="http://www.techem7.pl/sekcje/">Sekcje </a>mogą Państwo sprawdzić tematykę Kongresu.</p>
<p>Umieszczono również listę zaproszonych gości którzy wygłoszą <a title="Wykłady plenarne" href="http://www.techem7.pl/wyklady-plenarne/">Wykłady Plenarne</a> podczas <strong>7 Kongresu Technologii Chemicznej</strong>.</p>
<p>Zapraszamy do&nbsp;śledzenia kolejnych zmian na&nbsp;stronie Kongresu!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techem7.pl/zmiana-terminu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

